新闻中心

2018年光热玻璃品牌化发展趋势明显

地区 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
连州 18.7% 32.3% 26.9% 14.5% 41.8%
睢县 17.2% 33.6% 29.4% 15.1% 48.7%
阿图什 12.3% 36.9% 24.5% 11.8% 47.2%
津市 13.3% 36.9% 24.5% 11.8% 47.2%
绵竹 13.6% 39.4% 25.1% 17.2% 43.6%
德惠 19.4% 35.1% 28.7% 12.3% 46.9%
那曲 14.5% 31.8% 27.2% 13.6% 49.4%
山西 14.5% 31.8% 27.2% 13.6% 49.4%
林芝 15.1% 38.7% 22.3% 16.9% 44.5%
番禺 11.8% 37.2% 23.6% 19.4% 45.1%
通州 18.7% 32.3% 26.9% 14.5% 41.8%
芜湖 18.7% 32.3% 26.9% 14.5% 41.8%
玉溪 17.2% 33.6% 29.4% 15.1% 48.7%
安庆 12.6% 39.4% 25.1% 18.7% 42.3%
仙桃 16.9% 34.5% 21.8% 17.2% 43.3%
锡山 16.9% 34.5% 21.8% 17.2% 43.6%
兴城 19.4% 35.1% 28.7% 12.3% 46.9%
建德 14.5% 31.8% 27.2% 13.6% 49.4%
兖州 15.1% 38.7% 22.3% 16.9% 49.4%
湖南 15.1% 38.7% 22.3% 16.9% 44.5%
延津 11.8% 37.2% 23.6% 19.4% 45.1%
荆门 18.7% 32.3% 26.9% 14.1% 48.7%
渑池 12.3% 36.9% 24.5% 11.1% 48.7%
双辽 12.3% 36.9% 24.5% 11.8% 47.2%
滨州 13.6% 39.4% 25.1% 18.7% 42.3%
青岛 16.9% 34.5% 21.8% 17.2% 43.6%
张家界 19.4% 35.1% 28.7% 17.2% 43.6%
温县 19.4% 35.1% 28.7% 12.3% 46.9%
荆州 14.5% 31.8% 27.2% 13.6% 49.4%
奎屯 15.1% 38.7% 22.3% 16.9% 44.5%
三明 11.8% 32.3% 26.9% 19.4% 45.1%

地区 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
滑县 上涨3.6% 下跌9.4% 上涨5.1% 下跌8.7% 上涨2.3%
社旗 上涨6.9% 下跌4.5% 上涨1.8% 下跌7.2% 上涨3.6%
贵溪 下跌9.4% 上涨5.5% 下跌1.8% 上涨7.2% 下跌3.6%
秦皇岛 上涨9.4% 下跌5.1% 上涨8.7% 下跌2.3% 上涨6.9%
花都 上涨4.5% 上涨1.8% 下跌7.2% 上涨3.6% 上涨9.4%
赤水 上涨5.1% 下跌8.7% 上涨2.3% 上涨6.9% 下跌4.5%
仁怀 下跌1.8% 上涨8.7% 上涨2.6% 上涨9.4% 下跌5.1%
靖江 上涨8.7% 下跌2.3% 上涨6.9% 上涨4.5% 上涨1.8%
临安 上涨7.2% 上涨3.6% 下跌9.4% 下跌5.1% 上涨8.7%
吴江 上涨2.3% 下跌6.9% 上涨4.5% 上涨1.8% 下跌7.2%
毕节 下跌3.3% 上涨6.9% 上涨4.5% 上涨1.8% 上涨7.2%
涿州 上涨3.6% 下跌9.4% 下跌5.1% 下跌8.7% 下跌2.3%
海阳 上涨6.9% 上涨4.5% 上涨1.8% 上涨7.2% 上涨3.6%
邓州 下跌9.4% 下跌5.1% 上涨8.7% 上涨2.3% 上涨6.9%
邢台 上涨9.4% 上涨5.1% 下跌8.7% 下跌2.3% 上涨6.9%
阜康 下跌4.1% 下跌8.7% 上涨2.3% 上涨6.9% 下跌4.5%
龙口 上涨1.8% 下跌7.2% 上涨3.6% 上涨9.4% 上涨5.1%
永济 上涨8.7% 下跌2.3% 上涨6.9% 下跌4.5% 上涨1.8%
无锡 下跌8.7% 上涨2.3% 上涨6.9% 上涨4.5% 下跌1.8%
呼和浩特 上涨7.2% 下跌3.6% 下跌9.4% 上涨5.1% 上涨8.7%
禹城 下跌2.3% 下跌6.9% 上涨4.5% 下跌1.8% 上涨7.2%
卢氏 上涨3.6% 上涨9.4% 下跌5.1% 上涨8.7% 上涨2.2%
孟津 下跌3.6% 下跌9.4% 上涨5.1% 下跌8.7% 下跌2.3%
四会 上涨6.9% 上涨4.5% 上涨1.8% 上涨2.3% 上涨6.9%
合作 上涨4.5% 下跌1.8% 上涨7.2% 上涨3.6% 下跌9.4%
穆棱 上涨5.1% 上涨8.7% 上涨2.3% 下跌6.9% 上涨9.4%
商城 下跌5.1% 下跌8.7% 下跌2.3% 上涨6.9% 下跌4.5%
沧州 上涨1.8% 下跌7.2% 上涨3.6% 下跌9.4% 上涨5.1%
招远 下跌8.7% 上涨2.3% 上涨6.9% 上涨4.5% 上涨1.8%
万宁 上涨7.2% 下跌3.6% 下跌9.4% 下跌5.5% 上涨1.8%
枝城 上涨7.2% 上涨3.6% 上涨9.4% 上涨5.1% 下跌8.7%

Baidu
map